Категория | Сталь | Сталь | Размер,мм | Ед. | Остаток | Цена (руб\тн с НДС) | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 4 | кг | 288 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 7417-75,т,h11(мон=50кг) |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 5 | кг | 125 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 7417-75,т,h11(мон=50кг) |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 8 | кг | 518 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т(мон=50кг) |
Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 8 | кг | 198 | сдан | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТ-Т | |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 10 | кг | 332 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т,РТ-Т(мон=50кг) |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 10 | кг | 31 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 14955-77,гр.в,т,h11(мон=50кг) |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 12 | кг | 332 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т(мон=50кг) |
Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 12 | кг | 198 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82 2590-2006,РТ-Т(мон=50кг) | |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 18 | кг | 1178 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 14955-77(мон=50кг) |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 20 | кг | 641 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т(мон=50кг) |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 21 | кг | 262 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 14955-77(мон=50кг) |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 22 | кг | 105 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т(мон=50кг) |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 24 | кг | 275 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т(мон=50кг) |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 25 | кг | 477 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т(мон=50кг) |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 28 | кг | 654 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т(мон=50кг) |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 30 | кг | 272 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т(мон=50кг) |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 32 | кг | 50 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 36 | кг | 564 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т(мон=50кг) |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 40 | кг | 74 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т(мон=50кг) |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 42 | кг | 246 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т(мон=50кг) |
Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 42 | кг | 156 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТ-Т | |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 45 | кг | 349 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 50 | кг | 505 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т(мон=50кг) |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 56 | кг | 500 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 60 | кг | 50 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 65 | кг | 408 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т(мон=50кг) |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 70 | кг | 572 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 75 | кг | 120 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 80 | кг | 136 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 90 | кг | 1118 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 100 | кг | 478 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 110 | кг | 298 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т,узк |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 120 | кг | 410 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 130 | кг | 418 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 140 | кг | 867 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 150 | кг | 918 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 160 | кг | 992 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 170 | кг | 157 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 180 | кг | 77 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 190 | кг | 1318 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 200 | кг | 797 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ТУ 14-1-1530-75 |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 230 | кг | 1011 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ТУ 14-1-1530-75 |
Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | http://www.profprokat.ru/content/view/727/76/ | 250 | кг | 221 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
Сталь 25Х13Н2 (ЭИ474, А25Х13Н2П) |
Характеристика материала. Купить сталь 25Х13Н2 (ЭИ474, 2Х14Н2,А25Х13Н2)
Химический состав в % материала 25Х13Н2 (ЭИ474, 2Х14Н2) в соответствии с ГОСТ 5632-72
Твёрдость стали 25Х13Н2 (ЭИ474, 2Х14Н2),(HRCэ, НВ)
Механические свойства при Т=20oС материала 25Х13Н2 (ЭИ474, 2Х14Н2)
Механические свойства материала 25Х13Н2 (ЭИ474, 2Х14Н2) в зависимости от температуры отпуска
Технологические свойства стали 25X13H2 (ЭИ-474, 2Х14Н2)
Обозначения:
Труба Уголок Швеллер Полоса Круг Шестигранник Арматура Квадрат Балка Лист Нормативная документация ГОСТ 1133-71.Сталь кованая круглая и квадратная. Сортамент.Сталь 25Х13Н2 (ЭИ474, 2X14H2). ГОСТ 18907-73. Прутки нагартованные, термически обработанные шлифованные из высоколегированной и коррозионно-стойкой стали. Технические условия. Сталь 25Х13Н2 (ЭИ474, 2Х14Н2) ТУ 14-1-721-73. Прутки из коррозионностойкой стали марки 25Х13Н2 (ЭИ474). Технические условия. Сталь 25Х13Н2 (ЭИ474, 2Х14Н2). ТУ 14-11-245-88.Профили стальные фасонные высокой точности. Технические условия. Сталь 25X13H2 (ЭИ474, 2Х14Н2) ОСТ 3-1686-90.Заготовки из конструкционной стали для машиностроения. Общие технические условия. Сталь 25Х13Н2 (ЭИ474, 2Х14Н2). ОСТ 4-020.023-78. Прутки из коррозионностойкой стали марки 25Х13Н2 (ЭИ474, 2X14H2) горячекатаные круглые. ОСТ 4-020.024-78. Прутки из коррозионностойкой стали марки 25Х13Н2 (ЭИ474, 2X14H2) калиброванные круглые. ОСТ 4-020.025-78. Прутки из коррозионностойкой стали марки 25Х13Н2 (ЭИ474, 2X14H2) со специальной отделкой поверхности - серебрянка.Дополнительная информация. Соответствие советских и российских марок стали. |