Категория | Сталь | Сталь | Размер,мм | Ед. | Остаток | Цена (руб\тн с НДС) | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лента прецизионная | 42НА-ВИ | http://www.profprokat.ru/content/view/929/70/ | 0,5х180 | кг | 73 | договорн. | 42НА-ВИ-нт-о,ГОСТ 14080-78 |
Лента прецизионная | 42НА-ВИ | http://www.profprokat.ru/content/view/929/70/ | 0,8х180 | кг | 55 | договорн. | 42НА-ВИ-нт-о,ГОСТ 14080-78 |
Лента прецизионная | 42НА-ВИ | http://www.profprokat.ru/content/view/929/70/ | 1х145 | кг | 74 | договорн. | 42НА-ВИ-нт-о,ГОСТ 14080-78 |
Лента прецизионная | 42НА-ВИ | http://www.profprokat.ru/content/view/929/70/ | 1х160 | кг | 86 | договорн. | 42НА-ВИ-нт-о,ГОСТ 14080-78 |
Лента прецизионная | 42НА-ВИ | http://www.profprokat.ru/content/view/929/70/ | 1х250 | кг | 156 | договорн. | 42НА-ВИ-нт-о,ГОСТ 14080-78 |
Лента прецизионная | 42НА-ВИ | http://www.profprokat.ru/content/view/929/70/ | 1,4х240 | кг | 63 | договорн. | 42НА-ВИ-нт-о,ГОСТ 14080-78 |
Лист цветной | Д16Т | 20 | кг | 78 | договорн. | 400х550 + 900х1240 +40х600 |
42НА-ВИ |
Характеристика материала 42НА-ВИ.
|