Главная Продукция Потребности ГОСТы Стали Прайс Контакты



Главная > Бронза > Лист > Лист просечно-вытяжной

Просмотр


НаименованиеАртикулДлинаR1R2R3
просечно-вытяжной лист 893 0 406 1000 2700
просечно-вытяжной лист 907 0 510 1000 2100
просечно-вытяжной лист 898 0 408 1000 2500
просечно-вытяжной лист 889 0 406 900 3400
просечно-вытяжной лист 903 0 506 1000 2300
просечно-вытяжной лист 894 0 406 1000 2900
просечно-вытяжной лист 908 0 510 1000 2150
просечно-вытяжной лист 899 0 408 1000 2450
просечно-вытяжной лист 890 0 406 1000 2000
просечно-вытяжной лист 904 0 506 1000 3000
просечно-вытяжной лист 895 0 406 1250 2900
просечно-вытяжной лист 909 0 510 1000 2200
просечно-вытяжной лист 900 0 408 1000 2100
просечно-вытяжной лист 891 0 406 1000 3100
просечно-вытяжной лист 905 0 508 1000 2000
просечно-вытяжной лист 896 0 408 1000 2000
просечно-вытяжной лист 910 0 510 1000 2300
просечно-вытяжной лист 901 0 506 1000 2000
просечно-вытяжной лист 892 0 406 1000 3000
просечно-вытяжной лист 906 0 510 1000 2250
просечно-вытяжной лист 897 0 408 1000 2200
просечно-вытяжной лист 902 0 506 1000 2200


  
Результаты 1 - 22 из 22
Последнее обновление:


Скачать прайс:

 Скачать PDF

Справочник металлов
Сталь конструкционная
Сталь инструментальная
Сталь для отливок
Сталь жаропрочная
Сталь коррозионно-стойкая
Сталь специального назначения
Сталь электротехническая
Сплав прецизионный
Чугун
Алюминий
Медь
Никель
Бронза
Латунь
Титан
Магний
Цинк
Олово
Свинец
Зарубежные стали


Яндекс.Метрика © 2008 - 2024 "ПрофПрокат - продажа металлопроката"
Created by SmileTech
Главная Продукция Потребности ГОСТы Стали Прайс Контакты