| Категория | Сталь | Сталь | Размер,мм | Ед. | Остаток | Цена (руб\тн с НДС) | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 5 | кг | 63 | договорн. | 14-1-1062-74,14955-77,гр.в,отж,h11,РТТ |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 6 | кг | 408 | договорн. | 14-1-1062-74,14955-77,гр.в,отж,h11,РТТ |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 7 | кг | 200 | договорн. | ТУ 14-1-1062-21,ГОСТ 14955-77,гр.в,т,h9,РТТ |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 8 | кг | 293 | договорн. | 14-1-1062-74,14955-77,гр.в,отж,h11,РТТ |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 10 | кг | 131 | договорн. | ТУ 14-1-1062-21,ГОСТ 14955-77,гр.в,т,h9,РТТ |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 11 | кг | 274 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006,в1,т,3гп,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 15 | кг | 1007 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006,в1,т,3гп,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 18 | кг | 550 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006,в1,т,3гп,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2(ЭП407) | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 20 | кг | 370 | договорн. | ТУ 14-1-2139-77,ГОСТ 2590-886,т,пгр.а |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 22 | кг | 676 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006,в1,т,3гп,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 24 | кг | 824 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006,в1,т,3гп,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 26 | кг | 1520 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006,в1,т,3гп,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 28 | кг | 150 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006,в1,т,3гп,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 30 | кг | 184 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006,в1,т,3гп,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 35 | кг | 170 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006,в1,т,3гп,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 45 | кг | 732 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006,в1,т,3гп,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 50 | кг | 267 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006,в1,т,3гп,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 08Х13Н3 | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 55 | кг | 120 | договорн. | ТУ 14-1-2139-77,ГОСТ 2590-2006,в1,т,3гр,узк,РТ-Т |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 56 | кг | 315 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006,в1,т,3гп,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 60 | кг | 210 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006,в1,т,3гп,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 75 | кг | 95 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006,пгр.б,т |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 90 | кг | 318 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006,в1,т,3гп,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 100 | кг | 636 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006,в1,т,3гп,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 105 | кг | 860 | договорн. | 14-1-1062-74, 1133-71,т |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2(ЭП407) | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 110 | кг | 632 | договорн. | ТУ 14-1-2139-77,ГОСТ 2590-2006,отж,в1,пгр.б,АТП |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 120 | кг | 2610 | договорн. | 14-1-1062-21 2590-2006,в1,т,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 150 | кг | 2237 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006,в1,т,3гп,РТТ |
| Полоса нержавеющая | 25Х17Н2Б-Ш | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 10х100 | кг | 3455 | договорн. | х100, 14-1-1062-2021,ГОСТ 4405-75,узк,отж,3гп,РТТ |
| Полоса нержавеющая | 25Х17Н2Б-Ш | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 25х60 | кг | 125 | договорн. | х60, ТУ 14-1-1062-74,ГОСТ 4405-75,3гп,т/о |
| Полоса нержавеющая | 25Х17Н2Б-Ш | http://www.profprokat.ru/content/view/1321/76/ | 45х90 | кг | 2136 | договорн. | х90, 14-1-1062-2021,ГОСТ 4405-75,узк,отж,3гп,РТТ |
25Х17Н2Б-Ш(ЭП407-Ш)/25X17H2(ЭП407) |
|
Характеристика материала. Сталь 25Х17Н2Б-Ш(ЭП407-Ш)/25Х17Н2(ЭП407)
Химический состав в % материала 25Х17Н2Б-Ш (ЭП407-Ш) в соответствии с ТУ 14-1-1062-74
Механические свойства стали 25Х17Н2Б-Ш (ЭП407-Ш) при температуре 20 градусов Цельсия
Технологические свойства марки 25Х17Н2Б-Ш (ЭП407-Ш)
Обозначения:
Купить сталь Сталь 25Х17Н2Б-Ш (2Х17Н2Б-Ш,ЭП407-Ш). Высокопрочная нержавеющая сталь мартенситного класса со средним содержанием углерода 0,25% и легирующих элементов: хрома 13%, никеля 2,5% , кремния 0,5%, марганца 0,5% и ниобия 0,08% Нормативная документация ГОСТ 1133-71.Сталь кованая круглая и квадратная. Сортамент.Сталь 25Х17Н2Б-Ш (2Х17Н2Б-Ш,ЭП407-Ш). ТУ 14-1-1062-74 Прутки и полосы из коррозионностойкой стали марки 25Х17Н2Б-Ш электрошлакового переплава. ТУ 14-1-3572-83. Сталь толстолистовая марки 25Х17Н2Б-Ш. Технические условия. СТ ЦКБА 010-2004. Арматура трубопроводная. Поковки, штамповки и заготовки из проката. Технические требования. СТ ЦКБА 016-2005. Арматура трубопроводная. Термическая обработка деталей, заготовок и сварных сборок из высоколегированных сталей, коррозионностойких и жаропрочных сталей. Дополнительная информация. Соответствие советских и российских марок стали. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
